Categorías

Redes sociales

Topik Grammar for New Topik 2 - Intermediate level (Ordered by frequency of appearance in the exam)

EAN: 9788962926521

Topik Grammar for New Topik 2 - Intermediate level (Ordered by frequency of appearance in the exam)
ISBN: 978-89-6292-652-1 //  ISBN: 9788962926521
Año de edición: 2014 
Editorial: Pjbook
Número de páginas: 353
Idioma: coreano 
País de origen: Corea

Más detalles

CHQ0003896
New product

22,79 €

Temporalmente sin existencias

 
Más

Topik Grammar for New Topik 2 - Intermediate level (Ordered by frequency of appearance in the exam)  proporciona una explicación clara de los elementos gramaticales que deben estudiarse para el examen Topik, ordenados por orden de frecuencia de aparición en el examen. De tal manera que en la primera parte, se encuentran las estructuras gramáticas básicas para aprobar el examen, en la segunda parte, se localiza la gramática que tiene una alta frecuencia de aparición y, en la tercera y última, se sitúa el grupo de estructuras de más baja frecuencia, importante si se quiere sacar una alta puntuación en el examen. 

Cada tema tiene una parte teórica inicial, y a continuación, proporciona numerosos ejercicios,  que se pueden corregir con las respuestas, que están al final del libro. 

Dirigido a estudiantes que se estén preparando el Topik 2 (sub-nivel 3-4). El libro está escrito exclusivamente en coreano. 

Para preparar el nivel avanzado del Topik 2 (sub-nivel 5 y 6), se puede utilizar el segundo volumen de la serie: Topik Grammar for New Topik 2 - Advance level (Ordered by frequency of appearance in the exam). 

Características:

-Gramática ordenada por frecuencia de aparición en el examen
-Explicaciones sencillas
-Ejercicios variados y respuestas
-Frases ejemplo
-Ejercicios de examen Topik

Contenidos en coreano: 


P A R T 1. 이거 모르면 떨어진다 (최다빈도)


1. 간접화법 | 12
TOPIK 실전문제 | 15
2. 사동 | 16
3. 피동 | 18
TOPIK 실전문제 | 20
4. 높임 | 21
TOPIK 실전문제 | 24
5. 연결 표현
-/어도 | 25
-다가 | 28
-/었다가 | 31
-()나 마나 | 34
-()//()ㄹ 만큼 | 36
-더라도 | 39
-()ㄹ 텐데 | 42
-()/는 대로 | 44
-()ㄹ지 | 46
-든지 | 48
TOPIK 실전문제 | 50
-()/는 김에 | 56
-느라고 | 58
-다시피 | 61
-더니 | 63
-/었더니 | 65
-()/는 탓에 | 68
-()/는 데다가 | 70
-()/는 대신에 | 72
-()/는 반면에 | 74
TOPIK 실전문제 | 76
6. 종결 표현
-()/는 셈이다 | 81
-()ㄹ 리가 없다 | 83
-던데() | 85
-()ㄹ 만하다 | 87
-()려던 참이다 | 89
-()ㄹ 뿐이다 | 91
-/아 가다(오다) | 93
TOPIK 실전문제 | 95
7. 보조사
-치고() | 98
-()야말로 | 100
-조차 | 102
 -/는커녕 | 104
-마저 | 106
TOPIK 실전문제 | 109

P A R T 2. 이거 모르면 불안하다 (고빈도)

1. 연결 표현
-()ㄹ까 봐() | 114
-()ㄹ 뿐만 아니라 | 116
-거든 | 118
-다 보니() | 120
-도록 | 123
-()//()ㄹ 듯이 | 125
-길래 | 128
-기에는 | 130
TOPIK 실전문제 | 132
-()ㄹ 테니까 | 136
-는 바람에 | 139
- | 142
-/었던 | 144
-는 길에 | 147
-기에/다기에 | 150
-는 둥 마는 둥 | 152
-()ㄴ 채로 | 154
-()ㄹ 겸 | 156
TOPIK 실전문제 | 158
-/어 봤자 | 162
-자마자 | 164
-던데 | 167
-()려다가 | 169
-/었더라면 | 171
-는 통에 | 173
-에 비하여 / -에 비해서 | 175
-고 보니까 | 177
TOPIK 실전문제 | 179
2. 종결 표현
-고 말다 | 184
-기 마련이다 | 187
-()ㄹ 뻔하다 | 189
-기는요 | 191
-는 법이다 | 193
TOPIK 실전문제 | 195
-기만 하면 하다 | 197
-곤하다 | 199
-()/는 척하다 | 201
-()ㄹ까 하다 | 203
-()//()ㄹ 모양이다 | 205
TOPIK 실전문제 | 207
-나 보다 / -()ㄴ가 보다 | 210
-/어 있다 | 213
-기는 하다 | 215
-()//()ㄹ 듯하다 | 217
-거든요 | 219
TOPIK 실전문제 | 221
3. 보조사
-밖에 | 224
-()나마 | 226
TOPIK 실전문제 | 228

P A R T 3. 이것도 알면 고득점 (저빈도)

1. 연결표현
-()/는다면 | 232
-()ㄴ 나머지 | 234
-고도 | 236
- | 238
-()면서() | 240
-는 한 | 242
-느니 | 244
-던지 | 246
-()ㄹ 바에 | 248
-()ㄴ 가운데 | 250
-()ㄴ들 | 252
-()/는 셈치고 | 254
-()ㄴ 덕분에 | 256
-()/는 데도 불구하고 | 258
TOPIK 실전문제 | 260
2. 종결표현
-/어 놓다(두다) | 266
-게 되다 | 268
-고 말고() | 271
-()ㄹ걸() / -()ㄴ걸요 | 273
-()ㄹ 지경이다 | 275
-/었으면 하다/싶다 | 277
-()/는 편이다 | 279
TOPIK 실전문제 | 281
-/어야지() | 284
-/었어야 하다 | 286
-/어 내다 | 288
-다고() | 290
-/어 대다 | 292
-()ㄹ락 말락 하다 | 294
-기 십상이다 | 296
-잖아() | 298
-더라고() | 300
-()ㄹ 걸 그랬다 | 302
-만 못하다 | 304
-다니요?/-라니요? | 306
-기 나름이다 | 308
-()ㄹ래야 ()ㄹ 수가 없다 | 310
TOPIK 실전문제 | 312

3. 기타
-에 따라() | 318
-()로 인해() | 320
-에다가 | 322
-/는 말할 것도 없고 | 324
TOPIK 실전문제 | 326

연습문제 정답 | 330

실전문제 정답 | 348

색인 | 351 

Escribe tu opinión

Topik Grammar for New Topik 2 - Intermediate level (Ordered by frequency of appearance in the exam)
Topik Grammar for New Topik 2 - Intermediate level (Ordered by frequency of appearance in the exam)

Escribe tu opinión

 
Comments(0)

No hay reseñas de clientes en este momento.

30 productos más en la misma categoría:

No products

A determinar Envío
0,00 € Total

Check out